Меню
У тему:
| СТРАВОСПИС | |||||
| Перверзійна кухня | |||||
| Гарячі перверзійні закуски | |||||
| Рибний таріль | "Дванадцятий сніданок" | 120/30 | 43,00 | ||
| Пивний таріль | "Коні невинні" | 100/50 | 39,00 | ||
| Сирний таріль | "Сирна гільятина" | 120/220 | 35,00 | ||
| Чіпси картопляні з зеленим соусом та селерею | "Республіка ворогів жінок" | 85/150 | 24,00 | ||
| Мясний таріль | "Хотіти і могти" | 200/20/20 |
43,00 |
||
| Овочевий таріль | "Плоди кохання" | 100/100/50/80/25 | 31,00 | ||
| Набір маринадів | "Чим солоніше, тим солодше" | 100/100 | 18,00 | ||
| Сало з часником | "Чоловіча розривка" | 100/50 | 21,00 | ||
| Гарячі перверзійні закуски | |||||
| Креветки фрі | "Нагай розпусти" | 100/100 | 31,00 | ||
| Риба фрі | "12 друзів Помпадур" | 100/100 | 21,00 | ||
| Селера фрі | "Не прискорюй фінал" | 75/25 | 21,00 | ||
| Гарячі перверзійні страви | |||||
| Зупа з пеніса бика | "Стояк на твій смак" | 250/70 | 32,00 | ||
| Форель морська під вершковим соусом | "Три русалки дністрові" | 150/100 | 51,00 | ||
| Овочі з рисом | "Маленька шельма" | 250 | 27,00 | ||
| Філе курки під виноградним соусом | "Втіха Ванди" | 150/100 | 39,00 | ||
| Куряча печінка у портвейні під яблучним соусом | "Робітня хорового співу" | 150/100 | 31,00 | ||
| Шмат мяса мисливський | "Капкан у сосновому лісі" | 180 | 47,00 | ||
| Шмат м'яса свинячого під грушевим соусом | "Садів маркізи" | 150/100 | 48,00 | ||
| Яєчка бичі | "Сила мінотавра" | 100/100 | 38,00 | ||
| Свинячі груди | "Ласий шматочок" | 75/90 | 32,00 | ||
| Додатки, гарніри | |||||
| Хліб тостовий намащений кремовим сиром | "Галицькі історії" | 115 | 11,00 | ||
| Рис коричневий | "Історія страстей ідеаліста" | 100 | 11,00 | ||
| Паста італійська | в асортименті | 300 | 28,00 | ||
| Запіканка рибна | "Чорна княгиня" | 250 | 28,00 | ||
| Запіканка мясна | "Невільниця та її володар" | 250 | 26,00 | ||
| Яєшня з маринадами | "Закінчуй розмову" | 240/80 | 21,00 | ||
| Локшина рисова | "Змія в раю" | 100 | 11,00 | ||
| Напої | |||||
| Напій з журавлини | "Венера у хутрі" | 200 мл | 11,00 | ||
| Атракція | |||||
| Хрінівка (настоянка на корені хріну карпатського) | 100 мл | 16,00 | |||
| Салати | |||||
| Салат мідії з овочами | "Діаманти чуттєвого моря" | 225 | 29,00 | ||
| Салат мідії з яблуками та огірками | "Розмай у гражді" | 220 | 29,00 | ||
| Салат з креветками та виноградом | "Розлучена жінка" | 225 | 26,00 | ||
| Салат з креветок та горіхів | "Він і вона" | 220 | 31,00 | ||
| Салат печінка з виноградом | "Ванда і Северин" | 195 | 22,00 | ||
| Салат яловичина з виноградом | "Благай про насолоду" | 200 | 34,00 | ||
| Салат з яловичини та яблук | "Сила молодого бичка" | 205 | 21,00 | ||
| Салат з курки з грибами | "Курка у чоботях" | 215 | 22,00 | ||
| Салат з грибів курки та ананасу | "Дамський володар" | 195 | 20,00 | ||
| Салат з огірка та адигейського сиру | "Сповіді Леопольда" | 190 | 15,00 | ||
| Салат з сулу гуні та оливок | "Жодних почуттів" | 185 | 22,00 | ||
| Салат грибний з зеленню та зеленим горошком | "З глибин досконалості" | 185 | 16,00 | ||
| Салат з грибів помідорів та яблук | "Довго і досхочу" | 210 | 18,00 | ||
| Салат селера з яблуками | "Два яблучка спокуси" | 220 | 15,00 | ||
| Салат фруктовий | "Насолода богині" | 240 | 21,00 | ||
| Зупки | |||||
| Суп - крем з креветок | "Вічна юність" | 250 | 44,00 | ||
| Суп - крем сирний | "Кайдани пристрасті" | 270 | 26,00 | ||
| Суп – крем з печериць | "Плазуй і благай" | 250 | 24,00 | ||
| Суп - крем овочевий | "Останній групенфюрер" | 300 | 34,00 | ||
| Суп-крем печінковий з грінками | "Мазох і пастушка" | 280 | 19,00 | ||
| Томатний холодний суп | "День і ніч у степу" | 270 | 14,00 | ||
| Суп-крем цибулевий | "Вогненна Дзвінка" | 280 | 13,00 | ||
| Фондю | |||||
| Фондю Рибне | "Раби її пристрасті" |
350/300 /440/225 |
121,00 | ||
| Фондю Мясне | "Топтати, плескати, шмагати" |
350/300 /540/225 |
111,00 | ||
| Фондю Сирне | "Спрагла розкішниця" | 400/500 | 96,00 | ||
| Фондю Українське | "Дон Жуан з Коломиї" |
350/300/ 450/150 |
76,00 | ||
| Солодке фондю | |||||
| Фондю Королівське Мокка | "12 принципів розпусти" | 300/250 | 92,00 | ||
| Фондю М'ятно-шоколадне | "Любовні переживання" | 300/300 | 77,00 | ||
| Фондю шоколадно-апельсинове | "Лазничка і батіг" | 300/300 | 69,00 | ||
| Фондю Вишневе | "Ідальго із Самбору" | 300/300 | 51,00 | ||
| Солоденькі мрії (Десерти) | |||||
| Торт Захер | "Більшого вимагай" | 100/50 | 22,00 | ||
| Палаюче Банана фламбе | "На стояка" | 130/60 | 22,00 | ||
| Яблучне фламбе | "Райське яблучко" | 150/50 | 19,00 | ||
| Вершки з фруктами | "Вуздечка пристрасті" | 100/120 | 20,00 | ||
| Сирник | "Пальчик оближеш" | 100/30 | 15,00 | ||
| Шоколадний пудинг з морозивом | "Гуцулка три Іксеня" | 125/70 | 19,00 | ||
| Морозиво з фруктами | "Інколи ліпше лизати" | 110/85 | 23,00 | ||
| Морозиво з мятною поливкою | "Не наївся, не налижешся" | 200 | 15,00 | ||
| Морозиво з поливкою "Тірамісу" | "Ласунчик" | 200 | 15,00 | ||
| Пиріг грушевий | "Розпещене вушко" | 110/25 | 15,00 | ||
| Салат фруктовий | "Насолода богині" | 240 | 17,00 | ||
| Зефір в гарячому шоколаді | "Біла любов" | 150 | 14,00 | ||
| Мед | "Не прилипай" | 50 | 6,00 | ||
| Гарячий шоколад | "Примха" | 60 | 14,00 | ||
| Фрукти | банан, яблуко, апельсин, виноград, ківі, лимон, ананас та персик консервовані | 100 | 8,00 | ||
| Коктейлі алкогольні | |||
| Швидкі | |||
| Близько-близенько | самбука,бейліз | 50 мл | 29,00 |
| Нарциз атакує | калуа,бейліз, тріпл сек | 50 мл | 29,00 |
| Розпрягайте, хлопці, "коней" | текіла, цитриновий фреш, пізан амбон | 50 мл | 26,00 |
| Секрет буяє у повітрі | горілка, самбука. тобаско | 50 мл | 23,00 |
| Середні | |||
| Вогненний львівський дощ | тріпл сек, самбука, абсент, цитриновий фреш | 115 мл | 47,00 |
| Зелена дорога | абсент, ківі, тріпл сек | 110 мл | 45,00 |
| З бананом до щастя | тріпл сек, бейліз, банан | 125 мл | 33,00 |
| Яблуко Паріса | горілка, яблучний лікер | 110 мл | 27.00 |
| Принцеса та її горошина | горілка, кюрасао блю, цитрина | 105 мл | 21,00 |
| Довгі | |||
| Прутник-розпутник | джин, ром, пізан амбон, цитриновий фреш, сік помаранчевий, сік ананасовий | 330 мл | 63,00 |
| Батіг, нашийник, два стволи | вершки, текіла, калуа, терта чеколяда,кола | 235 мл | 58,00 |
| Блудний день | джин, тріпл сек, цитриновий фреш, персиковий сік | 180 мл | 33,00 |
| Обережно, ожеледиця | джин, вишневий лікер, тонік | 190 мл | 25,00 |
| Дуже довгі | |||
| Мазохіто яблучний | ром, лікер яблучний, мята, лайм, спрайт | 395 мл | 68,00 |
| Мазохіто класичний | ром, мята, лайм,спрайт | 375 мл | 66,00 |
| Морський мазохіто | горілка,ром, текіла,джин, вишневий лікер, гренадин, швепс | 280 мл | 65,00 |
| Самурай і гейша | горілка, ром, текіла, джин,пізанг,спрайт, цитрина | 270 мл | 64,00 |
| На довгу згадку | горілка, ром, текіла, джин,тріпл сек, кола, цитрина | 290 мл | 48,00 |
| Чим більше тим ліпше | горілка, ром, текіла, джин,курасао блю, спрайт, цитрина | 255 мл | 42,00 |
| Екстримальні | |||
| Сльози радості | калуа, текіла, цитриновий фреш | 80 мл | 39,00 |
| Гусячі рачки | калуа, текіла, цитрина | 80 мл | 33,00 |
| Роздрочений песик | абсент, пізан амбон, цитрина | 50 мл | 27.00 |
| Крихітка Цахес | самбука, кюрасао блю | 50 мл | 27,00 |
| Коктейлі на основі кави | |||
| Пінявий водограй | вершки, віскі джемісон, кава | 140 мл | 29,00 |
| Раби Ізаури | вершки, кава, калуа | 135 мл | 26,00 |
| Афродіта у сметанці | кава, гренадин. молоко, вершки | 150 мл | 18,00 |
| Безалкогольні | |||
| Пальчик-помагайчик | молоко, морозиво, банан | 370 мл | 34,00 |
| Зайчик-потри -байчик | морозиво, молоко, крем де кафе | 340 мл | 32,00 |
| Сопілочка для розминочки | банан, ківі, помаранча, гренадин, сік мультик | 410 мл | 31,00 |
| Цнотлива егоїстка | персиковий сік, ананасовий сік, гренадин,цитриновий фреш | 275 мл | 22,00 |
| Пиво розливне | |||
| Зеник | 0,5 | 10,00 | |
| Старе місто | 0,5 | 12,00 | |
| 0,3 | 9,00 | ||
| Авторське | 0,5 | 14,00 | |
| 0,3 | 9,00 | ||
| Живе пиво | 2,00 | 75,00 | |
| Безалкогольне пиво ППБ | 0,5 | 14,00 | |
| Атракція | |||
| Хринівка | Твердий намір | 100 мл | 16,00 |
| Нафтівка | Стартуй легко | 100 | 16,00 |
| Гасівка | Всім добре | 100 | 12,00 |
| Бензинівка | Нелегковаж | 100 | 12,00 |
| Медовуха | Навала щедрості полів | 100 | 12,00 |
| Кминівка | Туманності Андромеди | 100 | 12,00 |
| Пейсехівка | Нам потрібно також! | 50 | 6,00 |
| Горілка | |||
| Хортиця | |||
| VIP Club Platinum | 50 | 20?00 | |
| Срібна прохолода | 50 | 8,00 | |
| Преміум | 50 | 8,00 | |
| Платинум | 50 | 8,00 | |
| Класична | 50 | 8,00 | |
| Львівський стандарт | 50 | 9,00 | |
| Перлова платинум | 50 | 12,00 | |
| Коньяк | |||
| Hennessi VSOP | 50 | 110,00 | |
| Hennessi VS | 50 | 62,00 | |
| Мартель VSOP | 50 | 55,00 | |
| МартельVS | 50 | 50,00 | |
| Ахтамар | 50 | 46,00 | |
| Сараджишвілі(гремі) | 50 | 45,00 | |
| Карпати | 50 | 38,0028. | |
| Сараджишвілі(варцехе) | 50 | 28,00 | |
| Сараджишвілі(арагві) | 50 | 28,00 | |
| Віскі | |||
| Дюарс 12 років | 50 | 55,00 | |
| Джек Деніелс | 50 | 47,00 | |
| Джоні Вокер Блек | 50 | 43,00 | |
| Джоні Вокер Ред | 50 | 33,00 | |
| Джин Бім Вайт | 50 | 35,00 | |
| Джемісон | 50 | 33,00 | |
| Гіркі настоянки | |||
| Абсент | 50 | 34,00 | |
| Бехерівка | 50 | 21,00 | |
| Вермут | |||
| Мартіні Бянко | 50 | 17,00 | |
| Мартіні Россо | 50 | 17,00 | |
|
Джин |
|||
| Фінсбарі | 50 | 21,00 | |
| Текіла | |||
| Сауза голд | 50 | 38,00 | |
| Сауза бланко | 50 | 37,00 | |
| Ром | |||
| Бакарді Суперіо | 50 | 31,00 | |
| Бакарді блек | 50 | 31,00 | |
| Лікери | |||
| Калуа | 50 | 30,00 | |
| Самбука | 50 | 25,00 | |
| Бейліз | 50 | 25,00 | |
| Амаретто | 50 | 25,00 | |
| Старий Талінн | 50 | 25,00 | |
| Куантро | 50 | 25,00 | |
| Вина |
|||
| Франція | |||
| Шаблі Моро | 100 | 50,00 | |
| Ріслінг Гюгель | 100 | 50,00 | |
| Розе де Анжю | 100 | 38,00 | |
| Бурдо Мутон Каде(червоне сухе) | 100 | 50,00 | |
| Бурдо Мутон Каде(біле сухе) | 100 | 45,00 | |
| Бурдо Мутон Каде(рожеве сухе) | 100 | 45,00 | |
| Італія | |||
| Кьянті Четамура | 100 | 45,00 | |
| Соаве Пагус Порте Джара | 100 | 32,00 | |
| Чилі | |||
| Каберне Совіньйон Mapu Rezerva | 100 | 50,00 | |
| Мерло Mapu Rezerva | 100 | 30,00 | |
| Шардоне Mapu Rezerva | 100 | 30,00 | |
| Ескудо Рохо | 100 | 60,00 | |
| Грузія | |||
| Кіндзмараулі | 100 | 45,00 | |
| Сапераві | 100 | 30,00 | |
| Алазанська долина (біле) | 100 | 20,00 | |
| Алазанська долина(червоне) | 100 | 20,00 | |
| Гурджаані | 100 | 20,00 | |
| Молдова | |||
| Шардоне | 100 | 16,00 | |
| Каберне Совіньйон | 100 | 16,00 | |
| Шампана | |||
| Асті Мартіні | 1 пл | 280,00 | |
| Багратіоні(напівсухе) | 100 | 20,00 | |
| Багратіоні(напівсолодке) | 100 | 20,00 | |
| Багратіоні(брют) | 100 | 20,00 | |
| Води | |||
| Боржомі | 0,5 | 18,00 | |
| Моршинська | 0,5 | 15,00 | |
| Кока-кола | 0,25 | 8,00 | |
| Спрайт | 0,25 | 8,00 | |
| Тонік | 0,5 | 8,00 | |
| Соки | в асортименті | 300 | 7,50 |
| Грейпфрутовий | 250 | 27,00 | |
| Апельсиновий | 250 | 25,00 | |
| Овочевий | 250 | 18,00 | |
| Яблучний | 250 | 18,00 | |
| Фруктово-овочевий | 250 | 15,00 | |
| Чай | |||
| Чорний | 8,00 | ||
| Зелений | 8,00 | ||
| З жасмином | 8,00 | ||
| Фруктовий | 8,00 | ||
| З бергамотом | 8,00 | ||
| Кава | |||
| Лате | 15,00 | ||
| Капучіно | 12,00 | ||
| Кава з морозивом | 10,00 | ||
| Кава з цинамоном | 8,00 | ||
| Еспрессо | 8,00 | ||
| Вершки | 10 гр | 2,00 | |
| Ексклюзивна пропозиція | |||
| Чай з абсентом | 19,00 | ||
| Грог з молоком | 19,00 | ||
© Мережа концептуальних авторських ресторанів "!ФЕСТ".
Наша місія: Творити унікальний простір позитивних емоцій і вражень, робити себе, місто та країну кращими.


